河南省2017年十二月份残疾人证核发进度表
截止日期:2018年1月2日
一、各省辖市
省辖市名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
信阳市 | 169539 | 52.23% | 1 |
驻马店市 | 222203 | 49.73% | 2 |
济源市 | 20922 | 42.96% | 3 |
濮阳市 | 105313 | 40.65% | 4 |
南阳市 | 247988 | 39.49% | 5 |
洛阳市 | 179688 | 38.63% | 6 |
周口市 | 214294 | 37.82% | 7 |
焦作市 | 95227 | 37.36% | 8 |
鹤壁市 | 40849 | 36.18% | 9 |
商丘市 | 158337 | 35.90% | 10 |
三门峡市 | 55082 | 34.25% | 11 |
平顶山市 | 97570 | 34.24% | 12 |
漯河市 | 61524 | 33.58% | 13 |
许昌市 | 102755 | 33.14% | 14 |
新乡市 | 110068 | 31.25% | 15 |
开封市 | 82506 | 29.80% | 16 |
安阳市 | 76966 | 27.16% | 17 |
郑州市 | 123206 | 21.88% | 18 |
二、各省直管县(市)
各省直管试点县(市)名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
汝州市 | 29624 | 43.49% | 1 |
新蔡县 | 28556 | 38.72% | 2 |
巩义市 | 20646 | 35.60% | 3 |
滑 县 | 30163 | 33.89% | 4 |
永城市 | 30139 | 33.83% | 5 |
邓州市 | 34929 | 31.50% | 6 |
兰考县 | 18282 | 30.57% | 7 |
鹿邑县 | 22654 | 29.04% | 8 |
固始县 | 33164 | 28.79% | 9 |
长垣县 | 15745 | 27.02% | 10 |
全省合计办证人数:2428994人 办证率:35.92%
2018年1月2日