河南省2017年十月份残疾人证核发进度表
来源:河南省残联 发表时间:2017-11-01
河南省2017年十月份残疾人证核发进度表
截止日期:2017年11月1日
一、各省辖市
省辖市名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
信阳市 | 163151 | 50.26% | 1 |
驻马店市 | 218910 | 48.99% | 2 |
济源市 | 20590 | 42.28% | 3 |
濮阳市 | 104068 | 40.17% | 4 |
南阳市 | 238489 | 37.97% | 5 |
洛阳市 | 174705 | 37.56% | 6 |
周口市 | 211689 | 37.36% | 7 |
焦作市 | 93826 | 36.81% | 8 |
鹤壁市 | 40031 | 35.46% | 9 |
商丘市 | 155676 | 35.30% | 10 |
三门峡市 | 53978 | 33.57% | 11 |
平顶山市 | 95251 | 33.42% | 12 |
漯河市 | 58485 | 31.92% | 13 |
许昌市 | 97581 | 31.47% | 14 |
新乡市 | 107586 | 30.55% | 15 |
开封市 | 80318 | 29.01% | 16 |
安阳市 | 75701 | 26.71% | 17 |
郑州市 | 121509 | 21.58% | 18 |
二、各省直管县(市)
各省直管试点县(市)名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
汝州市 | 28931 | 42.47% | 1 |
新蔡县 | 26341 | 35.71% | 2 |
巩义市 | 20425 | 35.22% | 3 |
滑 县 | 29635 | 33.30% | 4 |
永城市 | 28223 | 31.68% | 5 |
邓州市 | 34061 | 30.72% | 6 |
兰考县 | 17903 | 29.94% | 7 |
鹿邑县 | 22025 | 28.24% | 8 |
固始县 | 32520 | 28.23% | 9 |
长垣县 | 15361 | 26.36% | 10 |
全省合计办证人数:2368069人 办证率:35.02%
2017年11月1日