河南省2017年九月份残疾人证核发进度表
来源:河南省残联 发表时间:2017-10-10
河南省2017年九月份残疾人证核发进度表
截止日期:2017年10月9日
一、各省辖市
省辖市名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
信阳市 | 161773 | 49.84% | 1 |
驻马店市 | 217225 | 48.61% | 2 |
济源市 | 20468 | 42.03% | 3 |
濮阳市 | 103417 | 39.91% | 4 |
南阳市 | 237106 | 37.75% | 5 |
周口市 | 210467 | 37.15% | 6 |
洛阳市 | 172692 | 37.13% | 7 |
焦作市 | 93154 | 36.55% | 8 |
鹤壁市 | 39578 | 35.06% | 9 |
商丘市 | 154543 | 35.04% | 10 |
开封市 | 96757 | 34.94% | 11 |
三门峡市 | 53979 | 33.57% | 12 |
平顶山市 | 94317 | 33.10% | 13 |
漯河市 | 58123 | 31.73% | 14 |
许昌市 | 96959 | 31.27% | 15 |
新乡市 | 107115 | 30.41% | 16 |
安阳市 | 75233 | 26.55% | 17 |
郑州市 | 120802 | 21.45% | 18 |
二、各省直管县(市)
各省直管试点县(市)名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
汝州市 | 28567 | 41.94% | 1 |
巩义市 | 20656 | 35.61% | 2 |
滑 县 | 29540 | 33.19% | 3 |
新蔡县 | 23379 | 31.70% | 4 |
永城市 | 27020 | 30.33% | 5 |
邓州市 | 33529 | 30.24% | 6 |
兰考县 | 17636 | 29.49% | 7 |
固始县 | 32404 | 28.13% | 8 |
鹿邑县 | 21484 | 27.54% | 9 |
长垣县 | 15140 | 25.98% | 10 |
全省合计办证人数:2346356人 办证率:34.69%
2017年10月9日