河南省2017年七月份残疾人证核发进度表
来源:河南省残联 发表时间:2017-09-11
河南省2017年七月份残疾人证核发进度表
截止日期:2017年8月1日
一、各省辖市
省辖市名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
信阳市 | 159924 | 49.27% | 1 |
驻马店市 | 216564 | 48.47% | 2 |
济源市 | 20625 | 42.35% | 3 |
濮阳市 | 105684 | 40.79% | 4 |
周口市 | 209140 | 36.91% | 5 |
南阳市 | 230700 | 36.73% | 6 |
焦作市 | 93052 | 36.51% | 7 |
洛阳市 | 168427 | 36.21% | 8 |
鹤壁市 | 39965 | 35.40% | 9 |
商丘市 | 152820 | 34.65% | 10 |
三门峡市 | 52929 | 32.92% | 11 |
平顶山市 | 92412 | 32.43% | 12 |
漯河市 | 57819 | 31.56% | 13 |
许昌市 | 97740 | 31.52% | 14 |
新乡市 | 107588 | 30.55% | 15 |
开封市 | 77787 | 28.09% | 16 |
安阳市 | 74667 | 26.35% | 17 |
郑州市 | 122100 | 21.68% | 18 |
二、各省直管县(市)
各省直管试点县(市)名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
汝州市 | 27496 | 40.36% | 1 |
巩义市 | 20763 | 35.80% | 2 |
新蔡县 | 24203 | 32.81% | 3 |
滑 县 | 28647 | 32.19% | 4 |
邓州市 | 35284 | 31.82% | 5 |
永城市 | 26350 | 29.58% | 6 |
兰考县 | 17598 | 29.43% | 7 |
固始县 | 31343 | 27.21% | 8 |
鹿邑县 | 20925 | 26.83% | 9 |
长垣县 | 15199 | 26.08% | 10 |
全省合计办证人数:2328863人 办证率:34.44%
2017年8月1日