河南省2017年五月份残疾人证核发进度表
来源:河南省残联 发表时间:2017-07-05
河南省2017年五月份残疾人证核发进度表
截止日期:2017年5月31日
一、各省辖市
省辖市名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
信阳市 | 151257 | 46.60% | 1 |
驻马店市 | 201830 | 45.17% | 2 |
济源市 | 20607 | 42.31% | 3 |
濮阳市 | 102802 | 39.68% | 4 |
周口市 | 201013 | 35.48% | 5 |
焦作市 | 89681 | 35.18% | 6 |
洛阳市 | 161062 | 34.63% | 7 |
鹤壁市 | 38569 | 34.16% | 8 |
南阳市 | 214497 | 34.15% | 9 |
商丘市 | 138750 | 31.46% | 10 |
漯河市 | 55865 | 30.49% | 11 |
平顶山市 | 86474 | 30.34% | 12 |
新乡市 | 104309 | 29.61% | 13 |
三门峡市 | 47390 | 29.47% | 14 |
许昌市 | 88079 | 28.40% | 15 |
开封市 | 74441 | 26.88% | 16 |
安阳市 | 72469 | 25.57% | 17 |
郑州市 | 118226 | 21.00% | 18 |
二、各省直管县(市)
各省直管试点县(市)名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
汝州市 | 34680 | 47.02% | 1 |
巩义市 | 26579 | 39.02% | 2 |
新蔡县 | 20446 | 35.25% | 3 |
滑 县 | 25911 | 29.08% | 4 |
永城市 | 30158 | 27.20% | 5 |
邓州市 | 25162 | 28.27% | 6 |
兰考县 | 16101 | 26.92% | 7 |
鹿邑县 | 20763 | 26.62% | 8 |
固始县 | 30398 | 26.39% | 9 |
长垣县 | 14704 | 25.23% | 10 |
2017年5月31日