河南省2017年一月份残疾人证核发进度表
来源:河南省残联 发表时间:2017-02-17
河南省2017年一月份残疾人证核发进度表
截止日期:2017年2月15日
一、各省辖市
省辖市名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
信阳市 | 145934 | 44.96% | 1 |
驻马店市 | 190322 | 42.59% | 2 |
济源市 | 20108 | 41.29% | 3 |
濮阳市 | 100866 | 38.93% | 4 |
周口市 | 193976 | 34.24% | 5 |
焦作市 | 86065 | 33.76% | 6 |
洛阳市 | 155184 | 33.37% | 7 |
鹤壁市 | 37279 | 33.02% | 8 |
南阳市 | 200021 | 31.85% | 9 |
商丘市 | 131577 | 29.84% | 10 |
漯河市 | 54418 | 29.70% | 11 |
平顶山市 | 83253 | 29.21% | 12 |
新乡市 | 102072 | 28.98% | 13 |
三门峡市 | 45957 | 28.58% | 14 |
许昌市 | 84328 | 27.19% | 15 |
开封市 | 72343 | 26.13% | 16 |
安阳市 | 69408 | 24.49% | 17 |
郑州市 | 115185 | 20.46% | 18 |
二、各省直管县(市)
各省直管试点县(市)名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
新蔡县 | 35170 | 47.68% | 1 |
汝州市 | 24339 | 35.73% | 2 |
巩义市 | 20122 | 34.69% | 3 |
永城市 | 24838 | 27.88% | 4 |
邓州市 | 29411 | 26.53% | 5 |
滑 县 | 23504 | 26.41% | 6 |
鹿邑县 | 19728 | 25.29% | 7 |
兰考县 | 14931 | 24.97% | 8 |
固始县 | 28485 | 24.73% | 9 |
长垣县 | 14297 | 24.53% | 10 |
全省合计办证人数:2124161人 办证率:31.41%
2017年2月17日