河南省2016年十一月份残疾人证核发进度表
来源:河南省残联 发表时间:2016-12-23
河南省2016年十一月份残疾人证核发进度表
截止日期:2016年12月1日
一、各省辖市
省辖市名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
信阳市 | 142035 | 43.76% | 1 |
驻马店市 | 183220 | 41.00% | 2 |
济源市 | 19768 | 40.59% | 3 |
濮阳市 | 98198 | 37.90% | 4 |
周口市 | 190043 | 33.54% | 5 |
洛阳市 | 149457 | 32.13% | 6 |
焦作市 | 81750 | 32.07% | 7 |
鹤壁市 | 35765 | 31.68% | 8 |
南阳市 | 191366 | 30.47% | 9 |
商丘市 | 128795 | 29.20% | 10 |
漯河市 | 52277 | 28.54% | 11 |
平顶山市 | 80747 | 28.33% | 12 |
新乡市 | 99643 | 28.29% | 13 |
三门峡市 | 44296 | 27.55% | 14 |
许昌市 | 82126 | 26.48% | 15 |
开封市 | 70187 | 25.35% | 16 |
安阳市 | 67295 | 23.75% | 17 |
郑州市 | 112816 | 20.03% | 18 |
二、各省直管县(市)
各省直管试点县(市)名称 | 总办证人数 | 办证率% | 位次 |
新蔡县 | 34631 | 46.95% | 1 |
巩义市 | 19950 | 34.40% | 2 |
汝州市 | 22941 | 33.68% | 3 |
永城市 | 23511 | 26.39% | 4 |
邓州市 | 28561 | 25.76% | 5 |
滑 县 | 22054 | 24.78% | 6 |
固始县 | 27699 | 24.04% | 7 |
兰考县 | 14146 | 23.66% | 8 |
长垣县 | 13721 | 23.54% | 9 |
鹿邑县 | 17695 | 22.69% | 10 |
全省合计办证人数:2055816人 办证率:30.40%
2016年12月1日